各種コース案内
健診・成人病コース
| 内容 | 雇入時 | 定期健康診断 | 船員(一般) | 船員(調理師) | 成人病 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 健康診断 | 35歳未満 | 35歳 | 35歳未満 | 35歳以上 | 35歳未満 | 35歳以上 | |||
| 36~39歳 | 40歳以上 | |||||||||
| 医師診断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 身長・体重・BMI・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 視力・聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 色覚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 胃透視 | ○ | |||||||||
| 腹部超音波検査 | ○ | |||||||||
| 呼吸器 | 胸部Ⅹ線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肺活量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 循環器 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 心電図 12誘導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 便 | 糞便検査(ヒトヘモグロビン) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 糞便検査(虫卵検査) | ○ | ○ | ||||||||
| 血液学 | 白血球数・赤血球数・血小板数 ヘマトクリット・ヘモグロビン |
○ | ○ | ○ | ||||||
| 生化学 | GOT・GPT・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| HDLコレステロール・総コレステロール・中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 総コレステロール | ○ | |||||||||
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| HbA1c | ○ | |||||||||
| 総蛋白・クレアチニン・尿酸 | ○ | |||||||||
| 尿 | 糖・蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(潜血) | |
| 乳がん検査 | 視診・触診検査 | ※ | ||||||||
| マンモグラフィー検査 | ※ | |||||||||
| 婦人科検査 | 子宮頸がん検査 | ※ | ||||||||
| 金額 | 7,980円 | 4,200円 | 7,980円 | 4,840円 | 10,000円 | 5,410円 | 10,210円 | 26,250円 | ||
- オプション検査については、乳がん検査;5,250円 子宮頚がん検査;3,150円
胃透視から胃カメラへ変更;4,200円 - その他 施行可能な検査がございます。お気軽にお問合せ下さい。
コース選定につきまして
コース選定につきましては、各種オプションもご用意しております。
また、専門の相談員もおりますので、コース選定につきましてはこちらの(ご予約・お問い合わせ)より、お気軽にご相談ください。