各種コース案内
PETドックコース
| 検査項目 | PETのみ | ベーシック | スタンダード | ゴールド (一泊二日) |
プラチナ (二泊三日) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 全身PET撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 頭部MRI・MRA | ○ | ○ | ||||
| 胸部CT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 冠動脈CT | ○ | |||||
| 心臓超音検査 | ○ | ○ | ||||
| 胃内視鏡検査 | △ | ○ | ○ | |||
| 大腸内視鏡検査 | △ | ○ | ○ | |||
| 血液検査 | 白血球、赤血球、血色素、血小板、ヘマトクリット、GOT、GPT、γ-GTP、ALP、総蛋白、総ビリルビン、尿素窒素、尿酸、クレアチニン、総コレステロール、中性脂肪、血清鉄、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、LDH | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ペプシノーゲン | ○ | ○ | ○ | |||
| HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | |||
| 空腹時血糖、HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| CRP(炎症反応) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腫瘍マーカー | PSA ※男性のみ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CA125 ※女性のみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| CEA、AFP、CA19-9 | ○ | ○ | ○ | |||
| 心電図(12誘導) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿一般、便潜血検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 身体測定、視力、聴力、血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 眼底検査 | ○ | ○ | ○ | |||
| 乳房視触診、マンモグラフィー、乳房超音波検査 ※女性のみ |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 甲状腺超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 婦人科検査 子宮頚癌検査 ※女性のみ |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 金額 | 89,250円 | 115,500円 | 136,500円 | 168,000円 | 210,000円 | |
- △については、別日に検査いたします。
- 平成21年4月改定
コース選定につきまして
コース選定につきましては、各種オプションもご用意しております。
また、専門の相談員もおりますので、コース選定につきましてはこちらの(ご予約・お問い合わせ)より、お気軽にご相談ください。